产品描述:三用恒温/电热恒温水箱(HH、SH)系列使用温度范围 HHW21:RT+5~65℃ SHHW21:RT+5~100℃ 温度分布 ±1.0℃
产品型号
HHW21.420AII更新时间
2024-06-12厂商性质
经销商浏览次数
911专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:HHW21.420AII
详细介绍
使用温度范围 HHW21:RT+5~65℃ SHHW21:RT+5~100℃ 温度分布 ±1.0℃
不锈钢内胆,不锈钢上盖,控制水分蒸发 。
PID控制。
便捷操作,定值运行,定 时运行,自动停止。
专用功能键实现温度设定。
辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
安全性:过升报警、菜单锁定。
型号 | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
方式 | 自然水对流热传递 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布 | ±1.0℃ | ||||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||
上盖 | 不锈钢板 | ||||
内盖 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
试管架 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
控制器 | 加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.5Kw | 1.0Kw | 0.75Kw | 2.0Kw | |
温度控制方式 | PID | ||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示:3位数码上位显示 设定温度显示:3位数码下位显示 | ||||
定时器 | 0~999分钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
传感器 | CU50 | ||||
安全装置 | 过升报警 | ||||
规格 | 内尺寸(长*宽*高mm) | 420*180*150 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(长*宽*高mm) | 612*228*300 | 793*348*347 | |||
外包装尺寸(长*宽*高mm) | 660*305*345 | 885*419*370 | |||
内容积 | 11L | 36L | |||
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板层数 | 1层 | ||||
试管架 | × | √ | × | √ | |
盖圈 | × | √ | × | √ | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V9.1A | |
净重/毛重KG | 8/9 | 8.5/9.5 | 13/15 | 14/16 | |
可增加配置(需更换液晶仪表另加200元) | 隔板、RS485接口、记录仪、外部通讯 |
产品咨询