产品描述:陶瓷纤维马弗炉(MFLC1200℃)系列真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温,特种合金加热丝三面加热提供更好的温度均匀性。
产品型号
更新时间
2024-06-12厂商性质
经销商浏览次数
934专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:
型号:
详细介绍
陶瓷纤维马弗炉(MFLC1200℃)系列,使用温度范围 300~1200℃ 温度分布 ±1℃ 内容积 2L 7L 16L 24L 36L优点一体化设计,结构轻巧紧凑。
真空成型多晶莫来石纤维炉膛保温,特种合金加热丝三面加热提供更好的温度均匀性。
平行侧开式炉门,使热端远离操作。
开门断电,复电延时,确保安全。……安全性过升报警、菜单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。
一体化设计,结构轻巧紧凑。
真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温,特种合金加热丝三面加热提供更好的温度均匀性。
平行侧开式炉门,使热端远离操作。
开门断电,复电延时,确保安全。
双壳体空气隔热,表面温度低。
排气装置,利于灰化。
微电脑控温仪与传感器结合。
专用功能键实现温度设定。
辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定、过升防止器。
安全性:
过升报警、菜单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。
采用平开门设计,减少占用空间
型号 | 单段型(D) | MFLC-2/12D | MFLC-7/12D | MFLC-16/12D | MFLC-24/12D | MFLC-36/12D |
程序型(P) | MFLC-2/12P | MFLC-7/12P | MFLC-16/12P | MFLC-24/12P | MFLC-36/12P | |
触摸型(T) | MFLC-2/12T | MFLC-7/12T | MFLC-16/12T | MFLC-24/12T | MFLC-36/12T | |
性 能 | 使用温度范围 | 300~1200℃ | ||||
控制 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||
升温时间 | ≤30min | |||||
构 成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
炉膛体 | 多晶莫来石纤维 | |||||
炉膛尺寸 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 400*300*200 | 400*300*300 | |
排气孔 | 外径φ22,内径φ18 | |||||
加热器 | 镍铬铝合金OCr27AL7Mo2,三面加热 | |||||
加热功率 | 1.5KW | 3KW | 6KW | 6.6KW | 10KW | |
控 制 器 | 控温仪 | D型:单段控温数码显示 P型:进口程序控温数码显示 T型:7寸彩色触摸屏程序控温 | ||||
控制方式 | 使用微电脑PID控制 | |||||
设定方式 | D/P型:轻触五按键动作、数显设定 T型:手指触摸轻点设定 | |||||
显示方式 | D/P型:双行LED数字显示 T型:彩色液晶屏显示 | |||||
定时 | 0~999.9小时 | |||||
运行功能 | D型:定值运行 P/T型:定值运行 程序运行 | |||||
程序模式 | D型:单段运行 P型:程序运行 4条曲线 40步 T型:程序运行50步 | |||||
传感器 | K型热电偶 | |||||
附属功能 | D/P型:校正功能 门控功能 T型:校正功能 门控功能 实时曲线记录 U盘数据导出 | |||||
安全装置 | 过流漏电保护开关 | |||||
规 格 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 480*617*683 | 560*709*723 | 630*808*783 | 650*813*818 | 650*818*918 |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 650*760*790 | 720*860*840 | 790*960*900 | 810*960*930 | 810*950*1030 | |
内容积 | 2L | 7L | 16L | 24L | 36L | |
净重/毛重kg | 40/45 | 60/65 | 80/86 | 90/98 | 100/110 | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/7A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | AC380V/10A | AC380V/15.2A | |
标准配置 | 成套设备1台,说明书1本,合格证1张 |
产品咨询